Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Riferimenti normativi
Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 37, c. 1.
Legge 6 novembre 2012 n. 190, Art. 1, c. 32.
Delibera ANAC n. 39/2016, Art. 4.
Tabella
CIG | Oggetto | Importo | Aggiudicatario |
---|---|---|---|
ZD934714AD | SPAZZOLATRICE 20,21,22 DICEMBRE 2021 | 450,00 € | DITTA IRMATED SRL - ENNA |
ZE634628F2 | LIQUIDAZIONE ECCEDENZA COPIE NOLO FOTOCOPIATRICE | 42,24 € | COPY KORE DI MARIO FILIPPO SARDA - ENNA |
ZF33462887 | MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE | 22,25 € | COPY KORE DI MARIO FILIPPO SARDA - ENNA |
ZF5345610D | LIQUIDAZIONE RINNOVO GESTIONE SITO WEB | 889,34 € | EDUWARE E SOFTWARE |
Z0E3455D9E | LIQUIDAZIONE FORNITURA TENDE | 380,00 € | NASTASI CARMELO |
Z1434513BD | SPAZZOLATRICE 16 E 17 DICEMBRE 2021 | 300,00 € | DITTA IRMATED SRL - ENNA |
ZC33424B0B | IMPERMEABILIZZAZIONE E COPERTURA BAR, CASOTTO PADDOCK E MAGAZZINO | 10.500,00 € | POLIFLEX |
Z313424311 | RINNOVO GESTIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI | 2.784,00 € | ALMA SPA |
Z243420A9E | NUOVO CANONE NICI | 4.532,40 € | TELECOM ITALIA |
Z1D341B564 | SPAZZOLATRICE | 150,00 € | DITTA IRMATED SRL - ENNA |
Z1D341B564 | SPAZZOLATRIE 29, 30 NOVEMBRE E 1,2 DICEMBRE 2021 | 600,00 € | DITTA IRMATED SRL - ENNA |
Z3F3401FD1 | SPAZZOLATRICE 22 NOVEMBRE 2021 | 150,00 € | DITTA IRMATED SRL - ENNA |
Z3C33F9D96 | SPAZZOLATRICE 23,24,25,26 NOVEMBRE 2021 | 600,00 € | DITTA IRMATED SRL - ENNA |
Z3033E84E1 | SPAZZOLATRICE 18 E 19 NOVEMBRE 2021 | 300,00 € | DITTA IRMATED SRL - ENNA |
Z8E33E4DD1 | FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA | 340,90 € | IDEA UFFICIO SAS |
ZCD33D5CEF | SPAZZOLATRICE 15,16,17 NOVEMBRE 2021 | 450,00 € | DITTA IRMATED SRL - ENNA |
Z5933C00FA | SPAZZOLATRICE 9,10,11 NOVEMBRE 2021 | 600,00 € | DITTA IRMATED SRL - ENNA |
Z5C33A6DD5 | SERVIZIO CARRO ATTREZZI TRACK DAY DEL 31 OTTOBRE 2021 | 125,00 € | AUTOCARROZZERIA LA FERRARA |
Z9B33A315B | SPAZZOLATRICE 2,3,4,5 NOVEMBRE 2021 | 600,00 € | DITTA IRMATED SRL - ENNA |
Z6433984AD | SPAZZOLATRICE 31 OTTOBRE 2021 | 150,00 € | DITTA IRMATED SRL - ENNA |
Z6533893C0 | FORNITURA STAMPRE IN VETRO DECORATIVO | 600,00 € | DITTA PIXEL |
ZF333828EA | SPAZZOLATRICE 25-26-27-28 OTTOBRE 2021 | 600,00 € | DITTA IRMATED SRL - ENNA |
ZA23380751 | SPAZZOLATRICE 21 E 22 OTTOBRE 2021 | 300,00 € | DITTA IRMATED SRL - ENNA |
Z7333756E9 | SPAZZOLATRICE 18-19-20 OTTOBRE 2021 | 450,00 € | DITTA IRMATED SRL - ENNA |
Z40335E737 | SPAZZOLATRICE 12-13-14 OTTOBRE 2021 | 450,00 € | DITTA IRMATED SRL - ENNA |
Z623353CF4 | SPAZZOLATRICE 8 OTTOBRE 2021 | 150,00 € | DITTA IRMATED SRL - ENNA |
Z6B333185B | SPAZZOLATRICE 3-4-5-6-7 OTTOBRE 2021 | 750,00 € | DITTA IRMATED SRL - ENNA |
ZC73330BE5 | SPAZZOLATRICE 29-30 SETTEMBRE E 1 OTTOBRE 2021 | 450,00 € | DITTA IRMATED SRL - ENNA |
ZA8331DD66 | RINNOVO ANNO 2021 ASSISTENZA ASSICURATIVA SOFTWARE | 803,00 € | HALLEY SUD SRL |
Z62331076B | SPAZZOLATRICE 20-21-22-23 SETTEMBRE 2021 | 600,00 € | DITTA IRMATED SRL - ENNA |
Z0E3308101 | SPAZZOLATRICE 26 SETTEMBRE 2021 | 150,00 € | DITTA IRMATED SRL - ENNA |
ZBA32F72AC | SPAZZOLATRICE 13-14-15 SETTEMBRE 2021 | 450,00 € | DITTA IRMATED SRL - ENNA |
ZD932EE504 | RINNOVO ACCESSO INTERNET 200 M | 6.000,00 € | TELECOM ITALIA |
Z7E32E7C17 | SPAZZOLATRICE 6-7-8-9 SETTEMBRE 2021 | 600,00 € | DITTA IRMATED SRL - ENNA |
ZAB32D9124 | SPAZZOLATRICE 30-31 AGOSTO E 1-2 SETTEMBRE 2021 | 600,00 € | DITTA IRMATED SRL - ENNA |
Z2432B0214 | LIQ. SERVIZIO ASSISTENZA DOMINIO SITO ISTITUZIONALE | 889,34 € | EDUWARE E SOFTWARE |
Z4E32B00A7 | INTERVENTO MANUTENZIONE AREE A VERDE AUTODROMO DI PERGUSA | 2.000,00 € | DITTA GREEN GARDEN |
Z0332A9B0F | LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2020 | 3.000,00 € | UNICREDIT S.P.A. |
ZDA32A9B29 | LIQUIDAZIONE COMPENSO TESORERIA ANNO 2019 | 3.000,00 € | UNICREDIT S.P.A. |
Z7D32A7945 | SPAZZOLATRICE 23-24-25-26 AGOSTO 2021 | 600,00 € | DITTA IRMATED SRL - ENNA |
ZE432A10AB | SPAZZOLATRICE 2-3-4 AGOSTO 2021 | 450,00 € | DITTA IRMATED SRL - ENNA |
ZB532917B5 | SPAZZOLATRICE 27-28-29 LUGLIO 2021 | 450,00 € | DITTA IRMATED SRL - ENNA |
Z5E327C682 | FORNITURA BIGLIETTI AEREI MISSIONE PRESIDENTE | 629,00 € | OVER SICILY |
Z8C327B483 | SPAZZOLATRICE 19-20-21-22 LUGLIO 2021 | 600,00 € | DITTA IRMATED SRL - ENNA |
Z33326B136 | SPAZZOLATRICE 12-13-14-15 LUGLIO 2021 | 600,00 € | DITTA IRMATED SRL - ENNA |
ZB33266004 | LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA MANIFESTI COMMEMORATIVI | 200,00 € | LA QUIETE SRL |
Z03324DC5B | MEDICINALE | 18,32 € | FARMACIA S.ANNA |
Z7D324E2C4 | SPAZZOLATRICE 9 LUGLIO 2021 | 150,00 € | DITTA IRMATED SRL - ENNA |
Z2632482C3 | SPAZZOLATRICE 6-7-8 LUGLIO 2021 | 450,00 € | DITTA IRMATED SRL - ENNA |
ZF03249102 | OSPITALITA' ISPETTORE FIA | 347,00 € | OVER SICILY |
Z4A32417CA | SPAZZOLATRICE 28-29-30 GIUGNO 2021 | 450,00 € | DITTA IRMATED SRL - ENNA |
ZBB3231DD5 | SERVIZIO SMACCHIATORIA | 423,75 € | COLOMBO MARIO |
Z723231EBF | POLIZZA KOMBO | 273,00 € | UNIPOL SAI |
Z733231631 | SPAZZOLATRICE 22-23-24 GIUGNO 2021 | 450,00 € | DITTA IRMATED SRL - ENNA |
Z74320D206 | SPAZZOLATRICE 14-15-16-17- GIUGNO 2021 | 600,00 € | DITTA IRMATED SRL - ENNA |
Z1631FB9C4 | SPAZZOLATRICE 12 E 13 GIUGNO 2021 | 300,00 € | DITTA IRMATED SRL - ENNA |
Z0131F726A | SPAZZOLATRICE 10-11 GIUGNO 2021 | 300,00 € | DITTA IRMATED SRL - ENNA |
Z2331F479D | FORNITURA RICAMBI AUTO | 208,00 € | DITTA AUTORICAMBI LO VULLO |
Z4131F4EB8 | SERV.TESORERIA | 37.500,00 € | BANCA DI RAGUSA |
Z3431F406E | SERVIZIO RISTORAZIONE | 2.713,64 € | LA VERANDA |
ZB031EE650 | FORNITURA E MATERIALE VARIO | 400,00 € | TAMBURELLA FRANCESCO |
Z7531EE714 | OSPITALITA' ALBERGHIERA ACI RACING WEEKEND | 3.331,50 € | FEDERICO GESTIONI SRL |
Z7831ED63D | SPAZZOLATRICE 7-8-9 GIUGNO 2021 | 450,00 € | DITTA IRMATED SRL - ENNA |
ZB931EAFDF | RINNOVO SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA ARUBA | 25,00 € | ARUBA SPA |
Z5D31E631C | SPAZZOLATRICE 2-3-4 GIUGNO 2021 | 450,00 € | DITTA IRMATED SRL - ENNA |
Z8831DB75A | SPAZZOLATRICE | 150,00 € | DITTA IRMATED SRL - ENNA |
Z7631DDAB3 | OSPITALITA' ALBERGHIERA ACI RACING WEEKEND | 1.122,72 € | ENTUR SRL |
ZEA31D7D72 | SPAZZOLATRICE | 150,00 € | DITTA IRMATED SRL - ENNA |
Z9E31C5478 | SERVIZIO ALBERGHIERO ACI RACING WEEKEND | 1.467,21 € | VILLA GIULIA SRL |
Z4I31BF51A | ADDETTO STAMPA ACI RACING WEEKEND | 2.500,00 € | ERREGIMEDIA SRL |
Z3831B45D2 | FORNITURA COPPE ACI RACING WEEKEND | 3.133,00 € | HOBBY & SPORT |
ZA531AE4B0 | FORNITURA TROFEI IN VETRO | 900,00 € | VETRERIA GIUNTA SALVATORE |
Z0531B3B04 | BIGLIETTI AEREI ACI RACING WEEKEND | 1.842,33 € | OVER SICILY |
Z3C3IAAA06 | SPAZZOLATRICE | 1.350,00 € | DITTA IRMATED SRL - ENNA |
Z9131A570B | NOLO FOTOCOPIATORI | 720,00 € | COPY KORE DI MARIO FILIPPO SARDA - ENNA |
ZEA31A19BB | NOLO MANITOU CON OPERATORE | 4.500,00 € | GEOLAD SRL |
ZF8319914C | SPAZZOLATRICE | 150,00 € | DITTA IRMATED SRL - ENNA |
ZE33199185 | FORNITURA MATERIALE VARIO | 1.228,78 € | BRUNO EURONICS |
ZC93199160 | MATERIALE DI CANCELLERIA | 293,43 € | IDEA UFFICIO SAS |
ZC83196ECA | FORNITURA GUANTI ISOLANTI | 900,00 € | CARUSO ESTINTORI SNC |
Z013193345 | SERVIZIO GESTIONE VIDEO DG AUTODROMO DI PERGUSA | 1.500,00 € | RDS SRL |
ZAE31902CB | VIGILANZA IN OCCASIONE ACI RACING WEEKEND 21-22-23 MAGGIO 2021 | 1.092,00 € | IONICA VIGILANZA |
ZED318F65C | MANUTENZIONE PALAZZINA AUTODROMO | 1.950,00 € | LO MANTO SRL |
Z68318C1D8 | MANUTENZIONE AREE A VERDE | 1.800,00 € | COOPERATIVA AGRICOLA "SPERANZA VERDE" - ENNA |
ZAB31874CC | PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI AUTODROMO DI PERGUSA | 1.150,00 € | PULISERVICE SRL |
Z233186D8E | WI-FI PADDOCK ASSISTENZA E VERIFICA | 400,00 € | AM ELETTROTECNICA |
ZD13182BB3 | NOLO GRU | 350,00 € | COLINA GAETANO |
ZD1317FAAD | FORNITURA E POSA IN OPERA PANNELLI E MATERIALE VARIO | 10.365,00 € | THOMAS ADV |
Z593183B66 | LIQUIDAZIONE SERVIZIO AGGIUNTIVO VIGILANZA COPPA FLORIO | 2.652,00 € | JONICA VIGILANZA |
ZCA31800A2 | SERVIZIO CARRO ATTREZZI 22-23 MAGGIO 2021 | 1.200,00 € | DITTA LEONARDI SERVICES SRL |
Z843180065 | NOLO SERVIZI IGIENICI- PULIZIA E SANIFICAZIONE MANIFESTAZIONE DEL 21-22-23 MAGGIO 2021 | 2.000,00 € | COMMERCIALE SICULA |
ZD43183846 | SPAZZOLATRICE 4-5-6-7 MAGGIO 2021 | 600,00 € | DITTA IRMATED SRL - ENNA |
Z29318298F | FORNITURA REALIZZAZIONEE POSA IN OPERA MATERIALE TIPOGRAFICO E VARIE | 6.600,00 € | TEATRI DEL CIELO |
Z9131800F5 | SERVIZIO CARRO ATTREZZI 21-22-23 MAGGIO 2021 | 750,00 € | DITTA CAVALLARO G. DI CAVALLARO PAOLO P. - ENNA |
Z41317D9BF | SERVIZIO DECARCERAZIONE ACIRACING WEEKEND 22-23 MAGGIO 2021 | 1.200,00 € | RANGERS DEL FUOCO |
Z743179A09 | SPAZZOLATRICE 26-27-28-29 ARILE 2021 | 600,00 € | DITTA IRMATED SRL - ENNA |
ZE83176ADD | INTERVENTI E MANUTENZIONE IDRAULICI 21-22-23 MAGGIO 2021 | 660,00 € | HIDROTHERM |
Z5331675C9 | MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO | 4.200,00 € | DITTA RANDAZZO SILVIO |
Z1E316619E | RIPRISTINO RECINZIONE MODIFICA INFISSI E SOSTEGNI TELECAMERE | 10.420,00 € | TECHNI-INFISSI SNC |
Z6D3163633 | RIMOZIONE, SMALTIMENTO, INSTALLAZIONE CONVEYOR BELT E SIX PACKS | 5.000,00 € | GLOBAL SERVICE SRL |
Z83315E8CA | STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA MANIFESTAZIONI NON AGONISTICHE 2021/2022 | 6.840,00 € | MEDIA BROKER SRL |
ZF5315DD5B | SPAZZOLATRICE 19-20-21-22 APRILE 2021 | 600,00 € | DITTA IRMATED SRL - ENNA |
Z9B315571D | INTEGR.SPAZZOLATRICE | 20,00 € | DITTA IRMATED SRL - ENNA |
Z983156D07 | FORNITURA TELO CONVEYOR BELT | 11.040,00 € | MULTICOM SRL |
Z4631560BB | SPAZZOLATRICE 15 APRILE 2021 | 150,00 € | DITTA IRMATED SRL - ENNA |
Z7C3153F3E | FORNITURA MATERIALE ANTINCENDIO | 6.160,60 € | CARUSO ESTINTORI SNC |
Z033150B05 | ADEGUAMENTO LOCALE DG AUTODROMO DI PERGUSA | 12.290,52 € | RDS SRL |
Z253150B5C | FORNITURA MATERIALE VARIO PER DIREZIONE GARA AUTODROMO DI PERGUSA | 15.900,00 € | RDS SRL |
ZDC314FFE5 | MANUTENZIONE LOCALE EX CUSTODE AUTODROMO DI PERGUSA | 9.480,00 € | IRACI SARERI ANTONINO |
Z9D3145BD8 | MANUTENZIONE VIE DI FUGA E RETROCORDOLI AUTODROMO DI PERGUSA | 5.000,00 € | DITTA LA DELIA GIUSEPPE |
Z2C3145BC8 | INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTODROMO DI PERGUSA | 8.500,00 € | DITTA STRAZZANTE ROBERTO |
Z1A3144A2F | STRISCE AUTODROMO DI PERGUSA | 39.800,11 € | LASER SRL |
Z363140B23 | SPAZZOLATRICE 12-13-14 APRILE 2021 | 450,00 € | DITTA IRMATED SRL - ENNA |
ZA1313BC20 | SPAZZLATRICE 7-8-9 APRILE 2021 | 450,00 € | DITTA IRMATED SRL - ENNA |
ZA53134D6E | RINNOVO ANNUALE PEC | 39,00 € | GESTIONI.DOC |
Z8F3131C5C | PULIZIA ANNUALE UFFICI | 8.345,35 € | PULISERVICE SRL |
Z0E3131701 | MANUTENZIONE HALLEY | 350,00 € | HALLEY SUD SRL |
ZB13130DFE | POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO | 693,06 € | SICUREZZA ASSICURAZIONI SAS |
ZC3312B5B3 | LIQUIDAZIONE TEAM DECARCERAZIONE | 2.400,00 € | RANGERS DEL FUOCO |
Z1A312B63B | LIQUIDAZIONE NOLEGGIO SERVIZIO AMPLIFICAZIONE | 500,00 € | GLOBAL SERVICE SRL |
ZC331186BC | SPAZZOLATRICE 29-30-31 MARZO E 1 APRILE 2021 | 600,00 € | DITTA IRMATED SRL - ENNA |
ZAD310AEFC | CONSULENZA PRATICA PENSIONE | 320,00 € | ALMA SPA |
ZB03105C74 | SPAZZOLATRICE 19-22-23-24 MARZO 2021 | 600,00 € | DITTA IRMATED SRL - ENNA |
Z4130FF405 | LOGO ANIMATO | 1.040,00 € | ALESSANDRO ALVANO |
Z7630FAD01 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE VARIO | 15.834,90 € | MASTERY S.R.L. - CALTANISSETTA |
Z2530F6C08 | SPAZZOLATRICE 18 MARZO 2021 | 150,00 € | DITTA IRMATED SRL - ENNA |
Z0D30F53EA | SPAZZOLATRICE 15-16-17 MARZO 2021 | 450,00 € | DITTA IRMATED SRL - ENNA |
Z8930E1268 | SPAZZOLATRICE 8-9-10-11 MARZO 2021 | 600,00 € | DITTA IRMATED SRL - ENNA |
ZB030CE135 | MANUTENZIONE AREE A VERDE | 1.800,00 € | DITTA GREEN GARDEN |
ZB430CCCB7 | FORNITURA RICAMBI AUTO | 792,00 € | DITTA AUTORICAMBI LO VULLO |
Z1730C60B5 | SPAZZOLATRICE 1-2-3-4 MARZO 2021 | 600,00 € | DITTA IRMATED SRL - ENNA |
Z7F30C48C6 | MANUTENZIONE ESTINTORI | 850,00 € | CARUSO ESTINTORI SNC |
ZF530B4466 | SPAZZOLATRICE 19 FEBBRAIO 2021 | 150,00 € | DITTA IRMATED SRL - ENNA |
ZC730AE5A4 | SPAZZOLATRICE 22-23-24 FEBBRAIO 2021 | 450,00 € | DITTA IRMATED SRL - ENNA |
Z8430A6AAC | MATERIALE CANCELLERIA | 383,94 € | IDEA UFFICIO SAS |
Z15309DCFB | SPAZZOLATRICE 15-16-17-18 FEBBRAIO 2021 | 600,00 € | DITTA IRMATED SRL - ENNA |
Z553099ED0 | NOLO N.2 FOTOCOPIATORI | 960,00 € | DITTA COPY KORE |
Z0A3099E35 | MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE DEVELOP | 696,72 € | DITTA COPY KORE |
Z0F30965B5 | CONTAINER | 11.000,00 € | DITTA DI MARTINO |
Z7B3090551 | SERVIZIO RISTORAZIONE | 381,82 € | LA VERANDA |
Z7E308A414 | SPAZZOLATRICE 11 FEBBRAIO 2021 | 150,00 € | DITTA IRMATED SRL - ENNA |
Z733083739 | SPAZZOLATRICE 8-9-10- FEBBRAIO 2021 | 450,00 € | DITTA IRMATED SRL - ENNA |
Z103066063 | SPAZZOLATRICE 1-2-3-4 FEBBRAIO 2021 | 600,00 € | DITTA IRMATED SRL - ENNA |
ZF72BBE3BE | LIQUIDAZIONE OSPITALITA ALBERGHIERA | 2.230,40 € | S.G.A. SRL FEDERICO II PALACE HOTEL |
Z61303D0B7 | MANUTENZIONE MONITOR DG | 90,00 € | RM SERVICE DI RUSSO ALDO - ENNA |
ZF93036B84 | AFFIDAMENTO FORNITURA CONI E NEW JERSEY | 4.800,00 € | DITTA SEGNALETICA MANNO |
Z2B30337EA | LIQUIDAZIONE SERVIZIO SPEAKER COPPA FLORIO | 1.046,49 € | VIGNANDO LUIGI |
ZD2303291E | SPAZZOLATRICE 18-19-20-21 GENNAIO 2021 | 600,00 € | DITTA IRMATED SRL - ENNA |
Z3830290D1 | FORNITURA MATERIALE | 326,72 € | AGRISERVICE DI CUMIA CATENA |
Z2C3027EE0 | OSPITALITA' ALBERGHIERA | 225,00 € | FEDERICO GESTIONI SRL |
ZB0301BEFC | CONSULENZA MARCHIO DIFFIDA | 1.300,00 € | MODIANO LEGAL DEPT |
Z8330149F2 | SPAZZOLATRICE 11-12-13-14 GENNAIO 2021 | 600,00 € | DITTA IRMATED SRL - ENNA |
Ultimo aggiornamento pagina: 25/01/2022 09:29:32
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.